Les Logements

Nos Appartements

T2 (2 pièces)

Superficie : 39 à 45 m² SHAB

Nombre : 11 appartements

Prix TTC : 169 000 € à 194 000 €

Détails :

  • 39,6 m² : 1 appartement (169 000 €)
  • 40-42 m² : 6 appartements (171 000 € à 182 000 €)
  • 44-45 m² : 2 appartements (188 000 € à 194 000 €)

T3 (3 pièces)

Superficie : 58 à 68 m² SHAB

Nombre : 11 appartements

Prix TTC : 208 000 € à 250 000 €

Détails :

  • 58-59 m² : 3 appartements (208 000 € à 214 000 €)
  • 62-64 m² : 3 appartements (227 000 € à 237 000 €)
  • 65-68 m² : 5 appartements (234 000 € à 250 000 €)

T4 (4 pièces)

Superficie : 80 à 85 m² SHAB

Nombre : 2 appartements

Prix TTC : 298 000 €

Détails :

  • 80,0 m² : 1 appartement
  • 84,6 m² : 1 appartement

Liste des Appartements

Demander un plan
Lot Type Parking SHAB (m²) Ext (m²) Prix TTC (€) Statut
A01 T4 59-60 84,6 120,48 298 000 Disponible
A02 T3 57-58 58,2 155,1 226 000 Reservé
A03 T3 55-56 68,4 77,93 248 000 Reservé
A04 T2 53-54 41,0 29,04 185 000 Disponible
A05 T2 1-2 41,3 29,93 185 000 Disponible
A06 T3 3-4 66,3 45,86 238 000 Disponible
A07 T3 5-6 62,6 33,79 227 000 Disponible
A08 T3 7-8 52,0 56,5 227 000 Disponible
A09 T2 9-10 43,1 24,12 180 000 Disponible
A101 T2 11-12 39,6 4,08 169 000 Reservé
A102 T2 13-14 45,1 4,08 194 000 Disponible
A103 T2 15-16 42,3 4,08 182 000 Disponible
A104 T3 17-18 63,6 4,08 229 000 Disponible
A105 T3 19-20 58,6 4,08 208 000 Disponible
A106 T2 21-22 42,5 4,08 182 000 Disponible
A107 T2 23-24 40,1 4,08 171 000 Reservé
A108 T2 25-26 44,3 4,08 188 000 Disponible
A109 T2 27-28 42,0 4,08 178 000 Disponible
A110 T2 29-30 41,0 4,08 176 000 Disponible
A111 T3 31-32 58,2 4,08 208 000 Disponible
A112 T3 33-34 68,4 4,08 241 000 Disponible
A113 T2 35-36 41,0 4,08 176 000 Disponible
A114 T2 37-38 41,3 4,08 176 000 Disponible
A201 T3 39-40 59,5 4,08 214 000 Disponible
A202 T3/4 41-42 78,1 78,42 288 000 Reservé
A203 T3 43-44 62,6 63,61 250 000 Reservé
A204 T3 45-46 67,5 4,08 234 000 Disponible
A205 T3 47-48 65,2 4,08 237 000 Disponible
A206 T4 51-52 80,0 98,14 298 000 Reservé
A207 T3 49-50 64,5 4,08 237 000 Disponible

Nos Maisons

T4 (4 pièces)

Nombre : 7 maisons

SHAB : 86,46 à 87,75 m²

Prix TTC : 335 000 € à 345 000 €

Détails :

  • Surface :
    • 86,46 m² : 2 maisons
    • 87,75 m² : 5 maisons
  • Terrain : de 384 à 538 m²

  • Prix :
    • 335 000 € : 2 maisons
    • 340 000 € : 4 maisons
    • 345 000 € : 1 maison

T5 (5 pièces)

Nombre : 9 maisons

SHAB : 105,07 m² (identique pour toutes)

Prix TTC : 380 000 € à 395 000 €

Détails :

  • Surface : 105,07 m² pour toutes
  • Terrain : de 497 à 720 m²

  • Prix :
    • 380 000 € : 1 maison
    • 385 000 € : 4 maisons
    • 390 000 € : 3 maisons
    • 395 000 € : 1 maison

Liste des Maisons

Demander un plan
Lot Type SHAB (m²) Terrain (m²) Prix TTC (€) Statut
M1 T4 87,75 453 340 000 Disponible
M2 T4 87,75 391 340 000 Disponible
M3 T4 86,46 398 340 000 Disponible
M4 T4 87,75 384 340 000 Disponible
M5 T4 87,75 399 340 000 Disponible
M6 T5 105,07 638 390 000 Disponible
M7 T5 105,07 720 395 000 Disponible
M8 T4 87,75 538 345 000 Disponible
M9 T5 105,07 667 385 000 Disponible
M10 T5 105,07 701 390 000 Disponible
M11 T5 105,07 670 380 000 Disponible
M12 T4 86,46 444 335 000 Disponible
M13 T4 87,75 420 335 000 Disponible
M14 T5 105,07 530 385 000 Disponible
M15 T5 105,07 497 385 000 Disponible
M16 T5 105,07 518 385 000 Disponible

Prêt à trouver votre chez-vous idéal ?

Nos experts immobiliers sont là pour vous guider dans votre recherche à Bréval et ses environs.

Contactez-nous dès maintenant