&
Superficie : 41 à 44 m² SHAB
Nombre : 5 appartements
Prix TTC : 182 000 € à 194 000 €
Superficie : 59 à 67 m² SHAB
Nombre : 8 appartements
Prix TTC : 218 000 € à 248 000 €
Superficie : 87 m² SHAB
Nombre : 1 appartement
Prix TTC : 310 000 €
| Lot | Type | Parking | SHAB (m²) | Ext (m²) | Prix TTC (€) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | T4 | 59-60 | 86,8 | 120,5 | 310 000 | Disponible |
| A05 | T2 | 39-40 | 41,6 | 29,9 | 191 000 | Disponible |
| A06 | T3 | 43-44 | 67,3 | 45,9 | 248 000 | Disponible |
| A08 | T3 | 49-50 | 63,9 | 63,2 | 242 000 | Disponible |
| A09 | T3 | 57-58 | 58,9 | 89,5 | 228 000 | Disponible |
| A103 | T2 | 15-16 | 42,3 | 3,5 | 188 000 | Disponible |
| A104 | T3 | 17-18 | 63,6 | 3,5 | 239 000 | Disponible |
| A105 | T3 | 19-20 | 58,6 | 3,5 | 218 000 | Disponible |
| A106 | T2 | 21-22 | 42,5 | 3,5 | 188 000 | Disponible |
| A108 | T2 | 25-26 | 43,6 | 3,5 | 194 000 | Disponible |
| A113 | T2 | 47-48 | 41,3 | 3,5 | 182 000 | Disponible |
| A204 | T3 | 5-6 | 67,2 | 3,5 | 244 000 | Disponible |
| A205 | T3 | 3-4 | 66,9 | 3,5 | 247 000 | Disponible |
| A207 | T3 | 7-8 | 64,9 | 3,5 | 247 000 | Disponible |
Nombre : 6 maisons
SHAB : 86,59 à 87,54 m²
Prix TTC : 335 000 € à 345 000 €
Nombre : 9 maisons
SHAB : 104,90 à 104,91 m²
Prix TTC : 380 000 € à 395 000 €
| Lot | Type | SHAB (m²) | Terrain (m²) | Prix TTC (€) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | T4 | 87,54 | 452 | 340 000 | Disponible |
| M2 | T4 | 87,54 | 390 | 340 000 | Disponible |
| M3 | T4 | 86,59 | 400 | 340 000 | Disponible |
| M4 | T4 | 87,54 | 384 | 340 000 | Disponible |
| M6 | T5 | 104,9 | 637 | 390 000 | Disponible |
| M7 | T5 | 104,91 | 721 | 395 000 | Disponible |
| M8 | T4 | 87,54 | 538 | 345 000 | Disponible |
| M9 | T5 | 104,91 | 667 | 385 000 | Disponible |
| M10 | T5 | 104,91 | 701 | 390 000 | Disponible |
| M11 | T5 | 104,91 | 670 | 380 000 | Disponible |
| M12 | T4 | 86,59 | 444 | 335 000 | Disponible |
| M13 | T4 | 87,54 | 420 | 335 000 | Disponible |
| M14 | T5 | 104,91 | 530 | 385 000 | Disponible |
| M15 | T5 | 104,91 | 497 | 385 000 | Disponible |
| M16 | T5 | 104,91 | 518 | 385 000 | Disponible |
Nos experts immobiliers sont là pour vous guider dans votre recherche à Bréval et ses environs.
Contactez-nous dès maintenant